Ο ΣΔΥΧ ευχαριστεί και συγχαίρει όλους εκείνους που έτρεξαν στον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας καθώς και στους υπόλοιπους αγώνες της διοργάνωσης.
31ος ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
AGE | BIB | NAME | EL. TIME | NET TIME |
65-69 | ||||
6446 | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:21:08 | 05:20:39 | |
60-64 | ||||
2668 | ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04:17:13 | 04:16:08 | |
6433 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 06:38:43 | 06:37:38 | |
55-59 | ||||
6435 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 06:28:44 | 06:28:33 | |
50-54 | ||||
4576 | ΑΛΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:41:04 | 04:39:59 | |
45-49 | ||||
1303 | ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:13:59 | 03:13:34 | |
6445 | ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:58:19 | 03:58:09 | |
6437 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 04:00:16 | 03:59:21 | |
4579 | ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:19:30 | 04:18:11 | |
4577 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 04:41:08 | 04:40:06 | |
6441 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04:54:35 | 04:53:23 | |
6438 | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05:36:35 | 05:35:40 | |
40-44 | ||||
1585 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:45:07 | 03:44:46 | |
2666 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03:48:07 | 03:47:14 | |
2667 | ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:22:36 | 04:21:49 | |
6434 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | 04:47:10 | 04:47:02 | |
6448 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 06:30:55 | 06:30:32 | |
35-39 | ||||
2674 | ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03:37:20 | 03:36:54 | |
<35 | ||||
2673 | ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 03:07:15 | 03:06:52 | |
1337 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | 03:20:08 | 03:19:49 | |
1338 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 03:24:34 | 03:24:09 | |
6453 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 03:24:35 | 03:24:25 | |
2672 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 03:29:06 | 03:28:44 | |
6436 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 04:51:06 | 04:50:55 |
ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ
19-34 | ||||
58138 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 45:24 | 44:27 |