8ος Μαραθώνιος Κρήτης
Κυριακή 14 Απριλίου 2024

1ος Νυχτερινός Δρόμος 2014

Chania night run.

Ο Σ .Δ. Υ. Χανίων σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και τους ΑΧΕΠΑ διοργάνωσε στην πόλη μας , στις 27-10-14 ημέρα Δευτέρα με ώρα προσέλευσης 18.00΄ και ώρα εκκίνησης 19.00΄, τον 1ο Νυχτερινό λαικό δρόμο επτά (7) χιλιομέτρων. H διάρκεια του αγώνα ήταν 75΄λεπτά.

Κύπελα: στους τρείς (3) πρώτους άνδρες της γενικής κατάταξης και στις τρείς (3) πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Ειδική κατηγορία: Κύπελλο στους ΑΜΕΑ
Η διαδρομή που είχε αφετηρία τις στο Λιμάνι , διένυσε τις οδούς Χάληδων – Σκαλίδη – Κισσάμου – Κλαδισσός – Σελίνου – Παραλία Ν.Χώρας – Κολυμβητήριο όλο το παραλιακό μέτωπο του Λιμανιού και κατέληξε πάλι .
Στην παραλία της Ν.Χώρας και στην ταβέρνα της Πελαγίας διατέθηκε στους δρομείς –συμμετέχοντες νερά -χυμούς –μπανάνες κλπ, όπως επίσης τα ίδια και στον τερματισμό
Η διαδρομή θα καλύπτεται από την Τροχαία Χανίων , ασθενοφόρο και πολλούς εθελοντές και που οι συμμετέχοντες για λόγους ασφαλείας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους.
Με το πέρας του αγώνα , στην πλατεία του Λιμανιού , θα ακολουθήσε μουσική από Ντί τζέι και χοροί από το παραδοσιακό συγκρότημα του Λαογραφικού ομίλου Χανίων
Επίσης έγινε κλήρωση πολλών δώρων , με δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση , όλων των παρόντων συμμετεχόντων που θα φέρουν το νούμερο συμμετοχής τους.

Διαφημιστικό σποτ Chania Night Run 2014

Εγγραφές : Στα γραφεία του ΣΔΥΧ κάθε Τετάρτη 19.00΄ – 21.00΄ , στο κιόσκι της Δημοτικής Αγοράς στις 25-10-14 από 11.00΄ – 14.00΄ και στην αφετηρία στις αλυσίδες τουλάχιστον δύο (2) ώρες πρίν την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης
Σημείωση: Στην παραλαβή του φακού κεφαλής προηγούνται οι προεγγραφέντες.
Το κόστος συμμετοχής είναι μόλις 7 ευρώ και τα έσοδα που προκύψουν θα διατεθούν για την ενίσχυση των συσσιτίων της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου
Πληροφορίες: Στα τηλέφωνα 6972609521- 69452361

Αποτελέσματα “Νυχτερινού Δρόμου 2014”

Α/Α Κ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ

1 1 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22.07
2 2 ΟΥΡΓΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24.24
3 3 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24.52
4 4 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ 25.01
5 5 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 25.14
6 6 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25.47
7 7 ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 25.58
8 8 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26.15
9 9 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26.16
10 10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 26.17
11 1 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 26.29
12 11 ΞΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26.30
13 12 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 27.17
14 13 ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 27.22
15 14 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 28.17
16 15 ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 28.30
17 16 ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 28.35
18 17 ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 28.40
19 18 ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28.51
20 19 ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 28.55
21 2 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 28.56
22 20 ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ 28.57
23 21 ΣΙΝΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 29.07
24 22 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 29.08
25 23 ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ 29.10
26 3 ΡΕΪΝΑΡΝΤ ΑΝΤΩΝΙΑ 29.15
27 24 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 29.18
28 25 ΑΠΟΣΤΟΛΟΦ ΕΜΙΡ 29.38
29 26 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 29.42
30 27 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 29.48
31 4 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 29.58
32 28 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 29.59
33 29 ΠΙΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 30.16
34 30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝ. 30.26
35 31 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30.33
36 32 ΜΟΥΝΤΟΛ ΑΜΙΕΤ 30.34
37 33 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 31.06
38 34 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31.15
39 35 ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31.21
40 36 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 31.22
41 37 ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 31.27
42 38 ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31.28
43 39 ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.29
44 40 ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΔΑΜΗΣ 31.43
45 41 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 31.44
46 42 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31.45
47 43 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Π. 31.49
48 44 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31.52
49 45 ΤΣΑΝΤΑΡΟΛΑΚΗΣ 31.55
50 46 Κ0ΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ 31.59
51 5 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 32.02
52 47 ΛΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 32.03
53 48 ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ 32.28
54 49 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32.38
55 50 ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 32.52
56 51 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 33.53
57 6 ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ 33.01
58 52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ 33.02
59 53 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 33.08
60 54 ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33.09
61 55 ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 33.10
62 56 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 33.11
63 7 ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ 33.13
64 58 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 33.28
65 59 ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 33.32
66 60 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 33.32
67 61 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 33.33
68 62 ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 33.33
69 63 ΜΠΟΥΤΖΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 33.34
70 64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ 33.36
71 65 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33.38
72 66 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 33.58
73 67 ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 34.08
74 68 ΣΙΩΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 34.12
75 69 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34.13
76 70 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 34.19
77 71 ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34.20
78 72 ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 34.21
79 73 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.24
80 74 ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 34.28
81 75 ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 34.32
82 76 ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 34.37
83 77 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34.44
84 78 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 34.47
85 79 ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 34.54
86 80 ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 35.01
87 81 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35.02
88 82 ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 35.03
89 83 ΜΠΑΔΟΓΙΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 35.08
90 84 ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 35.09
91 8 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ 35.20
92 85 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 35.30
93 86 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 35.32
94 87 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ 35.59
95 9 ΤΕΛΕΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ 36.05
96 10 ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΡΙΤΑ 36.06
97 88 ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 36.07
98 11 ΛΑΒΟΡΔΑ ΣΑΡΑ 36.13
99 12 DESNONT OLIVER 36.14
100 89 ΑΛΑΤΖΑΣ ΣΑΚΗΣ 36.15
101 13 ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΝΙΚΗ 36.33
102 90 ΔΕΔΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 36.56
103 91 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 37.07
104 92 ΑΘΟΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 37.10
105 14 ΠΛΙΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ 37.14
106 15 ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 37.15
107 93 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΑΚΗΣ 37.18
108 94 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 37.23
109 95 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 37.24
110 96 ΚΑΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 37.35
111 97 ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 37.38
112 98 ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 37.55
113 99 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38.11
114 16 ΒΕΣΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 38.12
115 100 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38.13
116 101 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 38.14
117 17 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 38.41
118 102 ΦΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 38.44
119 103 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 38.45
120 18 ΜΑΥΡΑΚΗ ΖΩΗ 38.47
121 104 ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 38.48
122 105 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38.49
123 106 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 38.53
124 107 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.59
125 108 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 39.01
126 109 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 39.34
127 110 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39.35
128 111 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 39.36
129 112 ΣΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39.37
130 113 ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΞΑΝΔΡΑ 39.38
131 19 ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 39.39
132 20 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΟΥΛΑ 39.48
133 21 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 39.49
134 114 ΠΑΝΖΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39.53
135 22 ΜΠΑΛΗ ΡΟΗ 40.09
136 115 ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40.55
137 116 ΜΑΝΕΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 41.24
138 117 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.33
139 118 ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41.47
140 119 ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΛΑΚΗΣ 42.00
141 120 ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 42.30
142 121 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 42.35
143 23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΡΙΑ 42.48
144 122 ΑΜΙΕΤ ΓΙΑΝΝΗΣ 42.59
145 123 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 43.02
146 24 ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΠΑΡΗ 43.03
147 25 ΚΛΩΡΝΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 43.10
148 26 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 43.21
149 124 ΚΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 43,23
150 27 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΑ 43.41
151 28 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 43.42
152 29 ΠΑΝΤΖΕΚΟΥ ΕΥΗ 43.43
153 125 ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 44,14
154 30 ΚΟΥΜΗ ΡΟΔΑΝΘΗ 44.15
155 126 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 45.07
156 127 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 45.10
157 31 ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΑ 45.48
158 128 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 46.13
159 129 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 46.14
160 32 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 46.15
161 33 ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 46.31
162 130 ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 46.40
163 33 ΗΛΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 46.48
164 131 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47.12
165 132 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 47.15
166 34 ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΔΟΜΝΑ 47.16
167 35 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΑ 47.53
168 36 ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 48.17
169 37 ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 48.19
170 38 ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 48.59
171 133 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 49.23
172 39 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΙΑ 50.16
173 40 ΖΑΓΟΡΑ ΕΛΣΑ 50.17
174 134 ΚΑΤΡΑΚΗΣ 50.56
175 135 ΜΑΖΩΚΟΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50.58
176 136 ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 51.08
177 41 ΠΑΝΟΥ ΡΙΑ 51.09
178 137 MILAVI AFSIN 52.41
179 42 ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 52.53
180 43 ΠΛΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 53.48
181 44 ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΧΑΡΑ 54.03
182 138 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 54.06
183 45 ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 54.07
184 46 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 54.08
185 139 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 54.12
186 47 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 54.13
187 48 ΒΕΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 54.14
188 49 ΒΟΥΝΤΕΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 54.32
189 50 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ 54.33
190 140 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 56.31
191 51 ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΒΟΥΛΑ 56.32
192 52 ΚΑΤΖΑΚΟΥ ΠΟΠΗ 56.38
193 53 ΑΔΟΝΤΑΚΗ 56.43
194 141 ΚΑΜΠΕΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 56.48
195 142 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 56.49
196 54 ΔΕΔΗ ΠΩΛΑ 57.20
197 55 ΤΖΑΝΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 57.21
198 56 ΑΛΟΓΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 57.22
199 143 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 58.12
200 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 58.22
201 58 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.01.06
202 59 ΤΣΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1.03.52
203 60 ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.04.13
204 61 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1.04.14
205 62 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.04.15
206 ΑΜΙΕΤ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
207 ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
208 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
209 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
210 ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
211 ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗ ΡΙΤΑ
212 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
213 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
214 ΚΑΓΛΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ
215 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
216 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΣΥΛΒΙΑ
217 ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
218 ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
219 ΚΑΡΑΒΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
220 ΚΑΤΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
221 ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΡΟΣΩ
222 ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
223 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΕΥΑ
224 ΛΙΝΑΡΑΚΗ
225 ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
226 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
227 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ
228 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
229 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
230 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
231 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
232 ΜΠΕΡΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
233 ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
234 ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΜΥΡΤΩ
235 ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
236 ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
237 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
238 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
239 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
240 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
241 ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
242 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑ
243 ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
244 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
245 ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
246 ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
247 ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
248 ΦΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
249 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
250 ΦΡΑΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
251 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ
252 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.
253 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Κ.
254 ΨΑΘΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Μοιραστείτε το άρθρο:

Facebook
Email
Print
WhatsApp
Περισσότερα στην ίδια κατηγορία