Ο ΣΔΥΧ μετά το πέρας της απόλυτα πετυχεμένης –κατά γενική ομολογια – διοργάνωσης του διπλού λαικού δρόμου , θέλει να συγχαρεί και ευχαριστήσει για την μεγάλη συμβολή τους, σε αυτή την όμορφη δράση που ανέδειξε , την μοναδική φυσικού κάλλους της περιοχής του ποταμού Κοιλιάρη τους κάτωθι:
1)Περιφεριακή ενότητα Χανίων 2) Δημο Αποκορώνου 3) Toν Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Ν. Χανίων – Ρεθύμνου , τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, , Στύλου, Ν.Χωριό , Αρμένων , Καλυβών , Καταστηματαρχών Καλυβών , Αλιέων Καλυβών , Αθλητικό Σύλλογο Διαγόρα , Σαμψών και ιδιαίτερα όλους τους εθελοντές ,συμμετέχοντες δρομείς και περιπατητές , τους ευγενείς χορηγούς μας και τα τοπικά ΜΜΕ Ελπίζουμε να πάλι όλοι, σε μια άλλη ωραία , φιλική και γιορτινή μέρα του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.

| rankTotal | Surname | Name | FinishNetTime | Group |
| 1 | ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:26:45 | ÂÂ |
| 2 | BLANCHY | BORRIS | 00:26:56 | ÂÂ |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 00:27:18 | ÂÂ |
| 4 | LUMAY | CLEMENT | 00:27:43 | ÂÂ |
| 5 | ΜΠΑΡΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:28:10 | ΣΔΥΧ |
| 6 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:28:32 | ΣΔΥΧ |
| 7 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:29:28 | ÂÂ |
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 00:29:52 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 9 | ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:30:24 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 10 | ΑΛΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 00:30:45 | ÂÂ |
| 11 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 00:30:54 | ΣΔΥΧ |
| 12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 00:30:56 | ÂÂ |
| 13 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:32:27 | ΣΔΥΧ |
| 14 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:33:29 | ÂÂ |
| 15 | ΒΟΡΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 00:33:39 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 16 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:33:51 | ÂÂ |
| 17 | ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 00:33:57 | ΣΔΥΧ |
| 18 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ | ΒΑΣΩ | 00:34:07 | ÂÂ |
| 19 | ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:34:54 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 20 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 00:35:11 | ΣΔΥΧ |
| 21 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 00:35:25 | ÂÂ |
| 22 | ΑΧΤΑΡΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 00:35:28 | ÂÂ |
| 23 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 00:36:00 | ΣΔΥΧ |
| 24 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 00:35:53 | ÂÂ |
| 25 | ΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:36:10 | ΣΔΥΧ |
| 26 | ΡΟΝΤΗΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:36:10 | ÂÂ |
| 27 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:36:18 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 28 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:36:17 | ÂÂ |
| 29 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ | ΕΒΕΛΥΝ | 00:36:49 | ΣΔΥΧ |
| 30 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 00:36:40 | ÂÂ |
| 31 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 00:36:52 | ÂÂ |
| 32 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 00:36:53 | ÂÂ |
| 33 | ΣΟΥΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:37:06 | ÂÂ |
| 34 | ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:37:31 | ÂÂ |
| 35 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:38:38 | ΣΔΥΧ |
| 36 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:38:38 | ΣΔΥΧ |
| 37 | ΧΑΧΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:38:55 | ÂÂ |
| 38 | ΛΑΒΡΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:39:01 | ÂÂ |
| 39 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΣΟΥΛΑ | 00:39:05 | ΣΔΥΧ |
| 40 | ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ | ΛΑΚΗΣ | 00:39:32 | ΣΔΥΧ |
| 41 | ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:39:29 | ÂÂ |
| 42 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 00:39:44 | ÂÂ |
| 43 | ΜΑΝΔΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:40:31 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 44 | ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 00:40:39 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 45 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 00:40:33 | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ |
| 46 | ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:40:32 | ÂÂ |
| 47 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 00:40:33 | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ |
| 48 | ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:40:31 | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ |
| 49 | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 00:40:55 | ÂÂ |
| 50 | ΣΥΦΑΚΗ | ΜΑΓΔΑ | 00:41:05 | ΣΜΚ |
| 51 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 00:42:57 | ΣΔΥΧ |
| 52 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:42:58 | ΣΔΥΧ |
| 53 | ΛΕΟΥΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:43:35 | ÂÂ |
| 54 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ | ΣΟΦΙΑ | 00:43:36 | ÂÂ |
| 55 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 00:44:03 | ÂÂ |
| 56 | ΛΑΒΡΑΝΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 00:44:09 | ÂÂ |
| 57 | ΚΟΥΝΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ | 00:44:32 | ÂÂ |
| 58 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 00:44:58 | ÂÂ |
| 59 | ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 00:45:20 | ÂÂ |
| 60 | ΚΑΠΟΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 00:45:32 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 61 | ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:46:03 | ΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
| 62 | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ | ΙΩΣΗΦΙΝΑ | 00:46:04 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 63 | ΤΖΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 00:46:05 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 64 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:46:26 | ÂÂ |
| 65 | ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 00:46:39 | ÂÂ |
| 66 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:46:39 | ÂÂ |
| 67 | ΠΟΛΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ | 00:47:18 | ΣΔΥΧ |
| 68 | ΔΗΜΑΚΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 00:47:43 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 69 | KIRTON | JANE | 00:47:37 | ÂÂ |
| 70 | ΛΥΓΑΡΑΚΗ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 00:47:45 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 71 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:48:43 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 72 | ΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 00:48:52 | ΑΝΕΜΟΣ |
| 73 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 00:48:34 | ÂÂ |
| 74 | ΚΟΚΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 00:50:16 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 75 | ΜΑΖΑΚΟΠΑΚΗΣ | ΠΑΑΝΓΙΩΤΗΣ | 00:50:48 | ÂÂ |
| 76 | ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 00:50:45 | ÂÂ |
| 77 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΩΡΙΩΝ | 00:51:11 | ÂÂ |
| 78 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΜΟΝΙΚΑ | 00:51:11 | ÂÂ |
| 79 | ΛΙΑΤΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 00:51:07 | ΣΔΥΧ |
| 80 | ΧΑΙΡΕΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:51:38 | ÂÂ |
| 81 | ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 00:51:26 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 82 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 00:51:55 | ÂÂ |
| 83 | ΦΡΥΔΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 00:52:21 | ÂÂ |
| 84 | ΓΙΑΝΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 00:54:30 | ÂÂ |
| 85 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:54:22 | ÂÂ |
| 86 | ΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 00:55:25 | ÂÂ |
| 87 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:55:26 | ÂÂ |
| 88 | ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 00:55:48 | ÂÂ |
| 89 | ΚΑΤΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΗΣ | 00:56:04 | ΣΔΥΧ |
| 90 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 00:56:11 | ÂÂ |
| 91 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00:56:17 | ÂÂ |
| 92 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:56:15 | ΣΔΥΧ-ΑΜΕΑ |
| 93 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:57:37 | ΣΔΥΧ |
| 94 | ΒΕΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 00:58:16 | ÂÂ |
| 95 | ΚΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 00:58:17 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 96 | ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | 00:58:46 | ÂÂ |
| 97 | ΚΑΛΙΤΣΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 00:58:40 | ÂÂ |
| 98 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 00:59:20 | ÂÂ |
| 99 | ΖΗΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 00:59:19 | ÂÂ |
| 100 | ΤΣΙΩΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 00:59:27 | ÂÂ |
| 101 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:00:01 | ÂÂ |
| 102 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:00:17 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 103 | ΤΣΟΥΡΟΥΧΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 01:00:40 | ÂÂ |
| 104 | ΛΙΑΝΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 01:00:42 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 105 | ΒΡΥΩΝΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 01:00:41 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 106 | ΧΑΡΕΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:00:43 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 107 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ | 01:00:43 | ÂÂ |
| 108 | ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 01:01:12 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 109 | ΣΟΥΡΜΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 01:01:14 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 110 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 01:00:59 | ÂÂ |
| 111 | ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 01:01:28 | ÂÂ |
| 112 | ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:01:25 | ÂÂ |
| 113 | ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 01:01:16 | ÂÂ |
| 114 | ΜΑΤΖΑΡΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:01:21 | ÂÂ |
| 115 | ΡΟΝΤΗΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:01:34 | ÂÂ |
| 116 | ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 01:01:33 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 117 | ΠΑΛΛΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 01:01:40 | ÂÂ |
| 118 | ΠΑΛΛΙΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 01:01:40 | ÂÂ |
| 119 | ΠΑΛΛΙΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 01:01:40 | ÂÂ |
| 120 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 01:01:41 | ÂÂ |
| 121 | ΚΑΖΕΤΗ | ΑΝΝΕΤΑ | 01:01:55 | ÂÂ |
| 122 | ΦΡΑΠΠΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 01:01:56 | ÂÂ |
| 123 | ΚΟΚΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:02:25 | ÂÂ |
| 124 | ΚΟΚΚΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 01:02:26 | ÂÂ |
| 125 | ΠΟΛΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 01:02:26 | ΣΔΥΧ |
| 126 | ΠΟΛΑΚΗ | ΠΕΤΡΑ | 01:02:32 | ΣΔΥΧ |
| 127 | ΠΟΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:02:32 | ΣΔΥΧ |
| 128 | ΤΖΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 01:03:22 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 129 | ΤΖΟΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 01:03:30 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 130 | ΚΛΥΜΑΤΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:03:53 | ΣΔΥΧ |
| 131 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 01:03:33 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 132 | ΡΟΝΤΗΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:04:58 | ÂÂ |
| 133 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 01:06:36 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 134 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 01:06:35 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 135 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΒΑΓΓΕΛΙΩ | 01:06:34 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 136 | ΠΟΛΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 01:08:17 | ΣΔΥΧ |
| 137 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 01:08:54 | ÂÂ |
| 138 | ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ | ΟΛΓΑ | 01:10:06 | ÂÂ |
| 139 | ΧΛΑΜΠΕΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 01:10:29 | ÂÂ |
| 140 | ΝΕΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 01:10:34 | ÂÂ |
| 141 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 01:10:27 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 142 | ΖΗΔΙΑΝΑΚΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 01:10:34 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 143 | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΔΩΡΑ | 01:10:38 | ÂÂ |
| 144 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 01:10:40 | ÂÂ |
| 145 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:11:33 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 146 | ΜΠΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ | ΓΙΑΝΝΑ | 01:12:06 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 147 | ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 01:12:33 | ÂÂ |
| 148 | ΠΛΙΚΑ | ΕΦΗ | 01:12:32 | ÂÂ |
| 149 | ΔΙΟΝΕΛΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 01:12:40 | ÂÂ |
| 150 | ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 01:12:41 | ΣΔΥΧ |
| 151 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 01:12:40 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 152 | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 01:13:02 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 153 | ΚΟΥΡΝΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 01:13:17 | ÂÂ |
| 154 | ΒΟΡΕΙΝΑΚΗ | ΡΟΥΛΑ | 01:13:29 | ÂÂ |
| 155 | ΛΙΝΑΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 01:13:31 | ÂÂ |
| 156 | ΛΙΝΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 01:13:30 | ÂÂ |
| 157 | ΡΑΙΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:14:32 | ÂÂ |
| 158 | WESTERT | MANIA | 01:14:59 | ÂÂ |
| 159 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΑΝΘΗ | 01:15:02 | ÂÂ |
| 160 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:15:02 | ÂÂ |
| 161 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΚΛΕΙΩ | 01:15:25 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 162 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΒΑΓΓΕΛΙΩ | 01:15:27 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 163 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:16:20 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 164 | ΠΟΛΑΚΗ | ΙΛΙΑΝΑ | 01:17:16 | ΣΔΥΧ |
| 165 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 01:17:58 | ÂÂ |
| 166 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 01:17:59 | ÂÂ |
| 167 | ΠΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 01:19:45 | ΣΔΥΧ |
| 168 | ΝΤΟΥΚΑΚΗ | ΝΕΛΛΗ | 01:20:59 | ÂÂ |
| 169 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:21:01 | ÂÂ |
| 170 | ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 01:21:25 | ÂÂ |
| 171 | ΤΣΔΑΝΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:21:27 | ÂÂ |
| 172 | ΜΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 01:28:18 | ÂÂ |
| 173 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 01:28:19 | ÂÂ |
| 174 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:28:24 | ÂÂ |
| 175 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 01:28:30 | ÂÂ |
| 176 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 01:28:29 | ÂÂ |
| 177 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:28:32 | ÂÂ |
| 178 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 01:31:06 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ |
| 179 | ΛΕΠΕΝΙΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 01:31:08 | ÂÂ |
| 180 | ΛΕΠΕΝΙΤΣΑ | ΣΤΕΛΛΑ | 01:31:08 | ÂÂ |
| 181 | ΚΑΠΕΡΑΚΗ | ΒΟΥΛΑ | 01:31:36 | ÂÂ |
| 182 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ | ΝΙΚΗ | 01:31:55 | ÂÂ |
| 183 | ΔΕΛΧΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:31:56 | ÂÂ |

